Wir empfehlen den Einsatz eines der folgenden Smartphones mit 4 oder 5 Sternen. Diese überzeugen durch sein großes Display und starken Akku bei handlichem Format. Wichtig ist auch ein schneller Prozessor, da dies für unsere rechenintensive Spracherkennung ein spürbarer Unterschied macht und wird die Lebensdauer der Geräte deutlich erhöhen. Unsere empfohlenen Geräte sind:
Robust und in der Pflege erprobt und IP67-zertifiziert wasserfest.
Verfügen über einen schnellen Prozessor (Octa-Core / 8 Kerne) und mind. 6GB Ram für unsere KI
ca. 1GB Speicherplatz wird für voize benötigt
mindestens Android 12
Durch einen großen Akku kann problemlos über mehrere Schichten dokumentiert werden, ohne dass das Handy geladen werden muss.
Ein großes Display mit 6,1-6,8 Zoll macht die Nutzung auch für Personen mit Lesebrille angenehm
Ein Smartphone passt als kompaktes und leichtes Gerät gut in Kasack und Hosentasche
Hier findest du eine Liste mit Smartphones die von uns empfohlen werden
Name | Empfehlung | Eigenschaften | Amazon Link |
Samsung A56 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Samsung A55 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Google Pixel 9a | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Samsung XCover 7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Samsung A35 | ⭐️⭐️⭐️ |
| |
Samsung A36 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Google Pixel 8a | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Samsung Galaxy S21 FE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| |
Ascom Myco 4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
|
|
Samsung XCover 6 Pro | ⭐️⭐️ |
| |
Samsung A13 | ❌ |
| |
Samsung XCover 5 | ❌ |
| |
Ascom Myco 3 | ❌ |
|
|
Samsung XCover 4S | ❌ |
|
|
Samsung A23 | ❌ |
|
|
Samsung A14 | ❌ |
|
|
Samsung Galaxy A52 5G | ❌ |
|
|
Samsung A33 5G | ❌ |
|
|
Samsung A34 | ❌ |
| |
iPhones SE | ❌ | Nur mit Medifox DAN Stationär / Mein Tag App |
|
iPhone 16e | ⭐️⭐️⭐️ | Nur mit Medifox DAN Stationär / Mein Tag App |
|
